
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類(lèi)/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
詳解美國(guó)ASCO電磁閥經(jīng)常出現(xiàn)的故障都有哪些?
2022-04-07
哈姆雷特HAM-LET隔膜閥的密封原理及適用場(chǎng)合
2024-11-06
REXROTH力士樂(lè)電磁閥壞了車(chē)還能開(kāi)嗎
2024-07-23
2019-12-18
2025-06-27
描述:現(xiàn)貨在售:PHOENIX固體繼電器端子固態(tài)繼電器端子 - DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3 - 2941374 固態(tài)繼電器端子 - DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 3 - 2941387 固態(tài)繼電器端子 - DEK-OE- 60DC/ 48DC/100 - 2941536 固態(tài)繼電器端子 - DEK-OE-120AC/ 48DC/100 - 2941659
產(chǎn)品型號(hào):2964254
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-06-18
訪(fǎng)問(wèn)量:2054
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION現(xiàn)貨在售:PHOENIX固體繼電器端子
產(chǎn)品詳細(xì)資料
固態(tài)繼電器端子 - DEK-OE- 24DC/ 48DC/100/T - 2964254
輸入固態(tài)繼電器端子,輸入:24 V DC,輸出:3 - 48 V DC/100 mA,帶隔離插拔式輸出端,端子寬度:6.2 mm
電路圖
| 使用限制 | EMC:A類(lèi)產(chǎn)品,參見(jiàn)下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 |
|---|
| 注意事項(xiàng) | 外殼的一側(cè)打開(kāi)。相配的蓋為D-DEK 1,5 GN(2716949)。 |
|---|---|
| 注釋類(lèi)型 | 應(yīng)用說(shuō)明 |
| 注意事項(xiàng) | 在DEK端子中使用EB 80-DIK...橋接件:從環(huán)境空氣中吸收的濕氣以及DEK端子與EB 80-DIK...橋接件之間的公差不當(dāng)可能會(huì)導(dǎo)致DEK外殼(輕微)膨脹。因此,在使用EB 80-DIK...橋接件時(shí),建議在大約10個(gè)到12個(gè)DEK端子后斷開(kāi)連接,然后在其位置上插入一條橋接到下一個(gè)DEK端子的導(dǎo)線(xiàn)接線(xiàn)。 |
| 寬度 | 6.2 mm |
|---|---|
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 56 mm |
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 60 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -20 °C ... 70 °C |
| 額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
|---|---|
| 相對(duì)于UN的輸入電壓范圍 | 0.9 ... 1.1 |
| 輸入電壓范圍 | 21.6 V DC ... 26.4 V DC |
| 開(kāi)關(guān)閾值“0”信號(hào),參考UN | ≤ 0.4 |
| 開(kāi)關(guān)閾值“1”信號(hào),參考UN | ≥ 0.8 |
| UN下的典型輸入電流 | 6.5 mA |
| 典型響應(yīng)時(shí)間 | 40 µs (延時(shí)) |
| 典型關(guān)閉時(shí)間 | 40 µs (延時(shí)) |
| 狀態(tài)顯示 | LED 黃色 |
| 保護(hù)名稱(chēng) | 極性保護(hù) |
| 保護(hù)電路/組件 | 橋式整流器 |
| 發(fā)送頻率 | 30 Hz |
| 輸出電壓范圍 | 3 V DC ... 48 V DC |
|---|---|
| 限制連續(xù)電流 | 100 mA |
| 限制連續(xù)電流下的電壓降 | ≤ 0.9 V |
| 輸出電路 | 2線(xiàn)連接,浮地 |
| 保護(hù)名稱(chēng) | 極性保護(hù) |
| 浪涌保護(hù) | |
| 保護(hù)電路/組件 | 極性保護(hù)二極管 |
| 測(cè)試電壓輸入/輸出 | 2.5 kV AC |
|---|---|
| 安裝位置 | 任意 |
| 組裝說(shuō)明 | 無(wú)間距排列 |
| 操作模式 | 工作因數(shù) |
| 連接名稱(chēng) | 輸入側(cè) |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 14 |
| 扭矩 | 0.5 Nm |
| 連接名稱(chēng) | 輸出側(cè) |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 14 |
| 扭矩 | 0.5 Nm |
現(xiàn)貨在售:PHOENIX固體繼電器端子
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
德國(guó)菲尼克斯PHOENIX服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線(xiàn)留言
服務(wù)熱線(xiàn)企業(yè)地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713
企業(yè)郵箱:15308020014@163.com

掃碼關(guān)注我們
021-39529830
返回頂部點(diǎn)
擊
隱
藏